Pásmo 35 MHz je povoleno pouze ! ! ! pro modely letadel. Pásmo „A“ (35,010 – 35,200 MHz) a nové povolené pásmo „B“ (35,820 – 35,910 MHz)
| Číslo kanálu |
kmitočet (MHz) |
výkon (W) |
Použití |
|---|---|---|---|
| 35,000 | 1 | Letecké modely | |
| 61 | 35,010 | 1 | Letecké modely |
| 62 | 35,020 | 1 | Letecké modely |
| 63 | 35,030 | 1 | Letecké modely |
| 64 | 35,040 | 1 | Letecké modely |
| 65 | 35,05 | 1 | Letecké modely |
| 66 | 35,060 | 1 | Letecké modely |
| 67 | 35,070 | 1 | Letecké modely |
| 68 | 35,080 | 1 | Letecké modely |
| 69 | 35,090 | 1 | Letecké modely |
| 70 | 35,100 | 1 | Letecké modely |
| 71 | 35,110 | 1 | Letecké modely |
| 72 | 35,120 | 1 | Letecké modely |
| 73 | 35,130 | 1 | Letecké modely |
| 74 | 35,140 | 1 | Letecké modely |
| 75 | 35,150 | 1 | Letecké modely |
| 76 | 35,160 | 1 | Letecké modely |
| 77 | 35,170 | 1 | Letecké modely |
| 78 | 35,180 | 1 | Letecké modely |
| 79 | 35,190 | 1 | Letecké modely |
| 80 | 35,200 | 1 | Letecké modely |
| 35,210 | 1 | Letecké modely | |
| 35,220 | 1 | Letecké modely | |
| 182 | 35,820 | 1 | Letecké modely |
| 183 | 35,830 | 1 | Letecké modely |
| 184 | 35,840 | 1 | Letecké modely |
| 185 | 35,850 | 1 | Letecké modely |
| 186 | 35,860 | 1 | Letecké modely |
| 187 | 35,870 | 1 | Letecké modely |
| 188 | 35,880 | 1 | Letecké modely |
| 189 | 35,890 | 1 | Letecké modely |
| 190 | 35,900 | 1 | Letecké modely |
| 191 | 35,910 | 1 | Letecké modely |
Pásmo 40 MHz (40,665 – 40,985 MHz) je povoleno pro všechny dálkově ovladané modely (letadela,lodě, auta a ostatní)
| Číslo kanálu |
kmitočet (MHz) |
výkon (W) |
Použití |
|---|---|---|---|
| 50 | 40,665 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 51 | 40,675 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 52 | 40,685 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 53 | 40,695 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 54 | 40,715 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 55 | 40,725 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 56 | 40,735 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 57 | 40,765 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 58 | 40,775 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 59 | 40,785 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 81 | 40,815 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 82 | 40,825 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 83 | 40,835 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 84 | 40,865 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 85 | 40,875 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 86 | 40,885 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 87 | 40,915 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 88 | 40,925 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 89 | 40,935 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 90 | 40,965 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 91 | 40,975 | 1 | Všechny druhy modelů |
| 92 | 40,985 | 1 | Všechny druhy modelů |
Pásmo 27 MHz spojené s počátky RC modelářství. Je povoleno pro všechny dálkově ovladané modely (letadela,lodě,auta a ostatní). Toto pásmo není v současnosti příliš používáno, především pro nebezpečí rušení
| Číslo kanálu |
kmitočet (MHz) |
výkon (W) |
Použití |
|---|---|---|---|
| 13,56 | 0,1 | Všechny druhy modelů | |
| 4 | 26,995 | 0,1 | Všechny druhy modelů |
| 9 | 27,045 | 0,1 | Všechny druhy modelů |
| 14 | 27,095 | 0,1 | Všechny druhy modelů |
| 19 | 27,145 | 0,1 | Všechny druhy modelů |
| 24 | 27,195 | 0,1 | Všechny druhy modelů |





